光纖激光噴碼機(jī)

產(chǎn)品名稱 | 光纖激光噴碼機(jī) |
產(chǎn)品產(chǎn)地 | 中國 廣州 |
激光類型 | 固體激光 |
激光功率 | 20瓦、30瓦、50瓦、100瓦 |
激光波長 | 1064nm |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
標(biāo)刻內(nèi)容 | 中英文、數(shù)字、條碼、二維碼、LOGO |
標(biāo)刻字體 | 單線、雙線字體、雙線填充 |
標(biāo)刻范圍 | 70x70mm、110x110mm、150x150mm(更大可選) |
標(biāo)刻線速 | ≤12000mm/s |
溫度要求 | 0-45℃ |
濕度要求 | 相對濕度小于95%RH、非結(jié)露 |
操控方式 | Windows CE觸摸屏 |
外部接口 | USB、RS232、RJ45 |
適用電源 | 110-220V、50-60Hz |
整機(jī)功率 | 560瓦 |
包裝規(guī)格 | 航空箱 81*33*825px |
主機(jī)重量 | 30Kg |
適用范圍 | PVC,黑色PE,線纜,管材,各種金屬,ABS,電鍍層,食品包裝袋等 |
光纖激光噴碼機(jī)配置單 | |
名稱 | 廠家 |
激光器 | 創(chuàng)鑫 |
掃描振鏡 | CTI進(jìn)口電機(jī)(故障率低于1%) |
光學(xué)元件 | 新加坡波長 |
電源 | 臺灣明瑋 |
控制系統(tǒng) | 科凌峰 基于Linux操作平臺 觸摸控制屏 |
光電 | 博億精科 |
編碼器 | 日本歐姆龍 |
開關(guān) | 法國施耐德 |
指示燈 | 中國紅波 |
繼電器 | 德力西 |
外殼 | 全鋁結(jié)構(gòu) |
主機(jī)支架 | 三維調(diào)節(jié)支架 |
光電、編碼器支架 | 全鋁 |
編碼輪 | 60mm |
標(biāo)準(zhǔn)連接線纜 | 澳標(biāo)1.5米 |
主機(jī)與電源連接線纜 | 1.8,米耐腐蝕硅膠管 |
插頭 | 威浦(全銅) |
說明書 | 印刷版1份 |
檢驗(yàn)報告 | 1份 |
裝箱單 | 1份 |
包裝箱 | 航空鋁箱 |
電壓檢測 | 自帶 |